売り物件の検索・佐賀県の不動産物件検索サイト「佐賀住宅インフォメーション」
販売申込受付開始!
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町田手字二本松1636番2他 |
交通 | JR長崎本線「吉野ヶ里公園駅」までより徒歩11分 |
価格 | 927万円 |
物件タイプ | 分譲地 |
面積 | 219.59m |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 非設定 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 売主 |
写真1 | 写真2 | 写真3 |
備考 | ●開発面積/4,907.65平米●総区画数/15区画(内当社7区画)●今回販売区画/7区画●土地面積/219.59平米から284.27●販売価格/927万円から1,345万円●都市計画区域/非線引き区域●開発許可番号/佐賀県指令6東土対第322号●道路/幅員6m●私道負担/無●施設設備/上下水道、オール電化●水道加入金等/88,000円(20mm)●下水道受益者負担金/550円/平米●造成工事完了/2024年9月予定●まちなみガイドライン/本分譲地には、建物や外構におけるルールがございます。平家限定の分譲地です!詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
毎月1日発売!最新の分譲地・注文住宅・賃貸物件の詳細・間取りや写真を多数掲載!県内の書店・コンビニで好評発売中です!
価格:100円
(本体価格95円)
ケータイで佐賀県内の不動産情報検索ができます。バーコードを読み取って今すぐアクセス!
詳しい利用法はこちら>>
(C)Saga Housing Information.All Rights Reserved.